Turneul organizat de [ps]PokerStars[/ps] a fost câştigat de un om de afaceri francez, Cristophe Benzimra. La vârsta de 47 de ani omul de afaceri din Nice are o fabrică de Plexiglas în Bucureşti. S-a apucat de poker în urmă cu trei ani şi a participat la aproape fiecare turneu EPT din ultimii doi ani. Alături de premiul în bani de 358.644 euro (538,065 $) a mai câştigat un loc la turneul EPT Grand Final din Monte Carlo.
Pe locul doi se află italianul Alfio “aLFiosNob” Battisti. Mozdzen a trecut pe locul 6, iar Jeff Sarwer a terminat pe locul 10, cu toate că a fost chipleader la sfârşitul zilei 3.
Top 10 final
| Nume | Ţara | Premiu cash |
|---|---|---|
| Cristophe Benzimra | Franţa | 538.065 $ |
| Alfio Battisti | Italia | 300.835 $ |
| Oleksander Vaserfirer | Ucraina | 180.500 $ |
| Luca Pagano | Italia | 128.930 $ |
| Ruslan Prydryk | Ucraina | 106.581 $ |
| Clayton Mozdzen | Canada | 84.232 $ |
| Alexander Klimashin | Rusia | 67.043 $ |
| Anatoly Gurtovy | Rusia | 48.132 $ |
| Alexander Debus | ??? | 30.943 $ |
| Jeff Sarwer | Canada | 30.943 $ |


Un răspuns