După un heads-up final de trei ore între Jan Skampa şi Eyal Avitan s-a terminat turneul EPT de la Praga. Jan Skampa (23 de ani), un student de la universitatea St. Charles din Praga este câştigătorul turneului şi premiului de 682.000 euro. Skampa a jucat foarte bine şi la turneul din Villamoura, unde a reuşit să termine pe locul 4.
Singurul român care a supravieţuit ziua 2, George Secară a reuşit să termine pe locul 12, câştigând un premiu de 31.400 euro.
Top final
Nume | Ţara | Premiu cash | |
---|---|---|---|
1. | Jan Skampa | Cehia | 682.000 euro |
2. | Eyal Avitan | Izrael | 454.000 euro |
3. | Stefan Mattsson | Suedia | 255.000 euro |
4. | Anthony Roux | Franţa | 171.000 euro |
5. | Larry Ryan | Irlanda | 135.000 euro |
6. | Luca Pagano | Italia | 100.000 euro |
7. | Gustav Ekerot | Suedia | 71.000 euro |
8. | Sven Eichelbaum | Germania | 55.500 euro |
9. | Priyan De Mel | UK | 42.600 euro |
10. | Juha Lauttamus | Finlanda | 42.600 euro |
11. | Kalle Niemi | Finlanda | 31.400 euro |
12. | George Secară | România | 31.400 euro |
Nu se pot trimite răspunsuri la acest articol.