[ps]Pokerstars[/ps] a anuntat un nou turneu,MicroMillions la care buy-in urile sunt mici dar premiile sunt uriaşe.Turneul are loc intre 15-25 Noiembrie şi are aproape 10 evenimente zilnice,cu cel mai mic buy-in de $0.10.
In ultima zii(25 noiembrie) are loc un eveniment principal MicroMillions cu
fond garantat de $1.000.000.La acest Micro $1.000.000 buy-in ul este de $20 iar pentru primul loc este asigurat un câştig de $150.000.
Îţi poţi câştiga locul în acest eveniment (şi în toate celelalte evenimente din program) prin
sateliţii de calificare cu buy-in-uri care încep de la doar câţiva cenţi.
Califică-te sau fă-ti un buy-in direct şi vei avea şansa la premii cash.Dacă vrei să participi la aceste evenimente şi nu ai cont atunci descarca softul [ps]Pokerstars de aici[/ps],şi dacă te inregistrezi ai parte şi de un bonus de 100% până la 600$.
Program,buy-in si premiu garantat
Program turnee Micro Millions III – 2012
Eveniment nr. | Dată | Oră | Buy-In | Nume | Intrări | Garantat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nov-15 | 10:00 | $0.10 | MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold’em [Hyper-Active, $10K Gtd] | – | $10,000 |
2 | Nov-15 | 11:30 | $0.91 | MicroMillions-002: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, $150K Gtd] | – | $150,000 |
3 | Nov-15 | 13:00 | $3.00 | MicroMillions-003: $3.30 NL Hold’em [6-Max, $75K Gtd] | – | $75,000 |
4 | Nov-15 | 15:30 | $3.00 | MicroMillions-004: $3.30+R NL Hold’em [Action Hour, $75K Gtd] | – | $75,000 |
5 | Nov-15 | 18:30 | $3.00 | MicroMillions-005: $3.30 NL Hold’em [$25K Gtd] | – | $25,000 |
6 | Nov-15 | 22:00 | $2.00 | MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold’em [2x-Turbo, $20K Gtd] | – | $20,000 |
7 | Nov-16 | 02:00 | $5.00 | MicroMillions-007: $5.50 NL Hold’em [$20K Gtd] | – | $20,000 |
8 | Nov-16 | 04:00 | $4.00 | MicroMillions-008: $4.40 NL Hold’em [2x Chance, $25K Gtd] | – | $25,000 |
9 | Nov-16 | 06:00 | $8.00 | MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [$10K Gtd] | – | $10,000 |
10 | Nov-16 | 08:30 | $0.91 | MicroMillions-010: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, $50K Gtd] | – | $50,000 |
11 | Nov-16 | 11:30 | $10.00 | MicroMillions-011: $11 NL Hold’em [6-Max, $75K Gtd] | – | $75,000 |
12 | Nov-16 | 13:00 | $3.00 | MicroMillions-012: $3.30 NL Hold’em [Big Antes, $40K Gtd] | – | $40,000 |
13 | Nov-16 | 15:30 | $3.00 | MicroMillions-013: $3.30 Stud [$5K Gtd] | – | $5,000 |
14 | Nov-16 | 18:30 | $3.00 | MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold’em [$50K Gtd] | – | $50,000 |
15 | Nov-16 | 22:00 | $5.00 | MicroMillions-015: $5.50 FL Hold’em [Turbo, $10K Gtd] | – | $10,000 |
16 | Nov-17 | 02:00 | $2.00 | MicroMillions-016: $2.20 NL Hold’em [$10K Gtd] | – | $10,000 |
17 | Nov-17 | 04:00 | $3.00 | MicroMillions-017: $3.30 FL Badugi [$5K Gtd] | – | $5,000 |
18 | Nov-17 | 06:00 | $3.00 | MicroMillions-018: $3.30 NL Hold’em [Turbo, $20K Gtd] | – | $20,000 |
19 | Nov-17 | 08:30 | $4.00 | MicroMillions-019: $4.40 NL Hold’em [4-Max, $30K Gtd] | – | $30,000 |
20 | Nov-17 | 11:00 | $2.02 | MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold’em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd] | – | $150,000 |
21 | Nov-17 | 11:30 | $3.00 | MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo, $15K Gtd] | – | $15,000 |
22 | Nov-17 | 13:00 | $5.25 | MicroMillions-022: $11 NL Hold’em [SuperKnockout, $75K Gtd] | – | $75,000 |
23 | Nov-17 | 15:30 | $0.91 | MicroMillions-023: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, $125K Gtd] | – | $125,000 |
24 | Nov-17 | 18:30 | $2.00 | MicroMillions-024: $2.20 NL Hold’em [$15K Gtd] | – | $15,000 |
25 | Nov-17 | 22:00 | $3.00 | MicroMillions-025: $3.30 NL Hold’em [Ante Up, $10K Gtd] | – | $10,000 |
26 | Nov-18 | 02:00 | $2.00 | MicroMillions-026: $2.20 NL Hold’em [6-Max, 2R1A, $25K Gtd] | – | $25,000 |
27 | Nov-18 | 04:00 | $0.91 | MicroMillions-027: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd] | – | $50,000 |
28 | Nov-18 | 06:00 | $5.00 | MicroMillions-028: $5.50 NL Hold’em [6-Max, $40K Gtd] | – | $40,000 |
29 | Nov-18 | 08:30 | $0.91 | MicroMillions-029: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, $75K Gtd] | – | $75,000 |
30 | Nov-18 | 11:30 | $3.00 | MicroMillions-030: $3.30 NL Hold’em [Heads-Up, Turbo, $25K Gtd, No Late Reg] | – | $25,000 |
31 | Nov-18 | 13:00 | $3.00 | MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo [$10K Gtd] | – | $10,000 |
32 | Nov-18 | 13:30 | $10.00 | MicroMillions-032: $11 NL Hold’em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd] | – | $300,000 |
33 | Nov-18 | 15:30 | $2.00 | MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold’em [2x-Turbo, $75K Gtd] | – | $75,000 |
34 | Nov-18 | 18:30 | $5.00 | MicroMillions-034: $5.50 NL Hold’em [Turbo, 6-Max, Shootout, $20K Gtd, No Late Reg] | – | $20,000 |
35 | Nov-18 | 22:00 | $5.00 | MicroMillions-035: $5.50 NL Hold’em [1R1A, $30K Gtd] | – | $30,000 |
36 | Nov-19 | 02:00 | $10.00 | MicroMillions-036: $11 NL Hold’em [$25K Gtd] | – | $25,000 |
37 | Nov-19 | 04:00 | $3.00 | MicroMillions-037: $3.30 PL Omaha [6-Max, 2R1A, $25K Gtd] | – | $25,000 |
38 | Nov-19 | 06:00 | $5.00 | MicroMillions-038: $5.50 NL Hold’em [$25K Gtd] | – | $25,000 |
39 | Nov-19 | 08:30 | $3.00 | MicroMillions-039: $3.30 8-Game [$5K Gtd] | – | $5,000 |
40 | Nov-19 | 11:30 | $4.10 | MicroMillions-040: $5.50 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Knockout, $30K Gtd] | – | $30,000 |
41 | Nov-19 | 13:00 | $0.91 | MicroMillions-041: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, $75K Gtd] | – | $75,000 |
42 | Nov-19 | 15:30 | $5.00 | MicroMillions-042: $5.50 NL Hold’em [$50K Gtd] | – | $50,000 |
43 | Nov-19 | 18:30 | $3.00 | MicroMillions-043: $3.30 NL Hold’em [6-Max, $30K Gtd] | – | $30,000 |
44 | Nov-19 | 22:00 | $10.00 | MicroMillions-044: $11 NL Hold’em [$25K Gtd] | – | $25,000 |
45 | Nov-20 | 02:00 | $3.00 | MicroMillions-045: $3.30 PNL Hold’em [The Big Game Format, $5K Gtd] | – | $5,000 |
46 | Nov-20 | 04:00 | $5.25 | MicroMillions-046: $11 NL Hold’em [6-Max, SuperKnockout, $25K Gtd] | – | $25,000 |
47 | Nov-20 | 06:00 | $0.91 | MicroMillions-047: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, $50K Gtd] | – | $50,000 |
48 | Nov-20 | 08:30 | $3.00 | MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd] | – | $10,000 |
49 | Nov-20 | 11:30 | $8.00 | MicroMillions-049: $8.80 HORSE [$15K Gtd] | – | $15,000 |
50 | Nov-20 | 13:00 | $4.00 | MicroMillions-050: $4.40 NL Hold’em [4-Max, 4x Chance, $75K Gtd] | – | $75,000 |
51 | Nov-20 | 15:30 | $2.00 | MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold’em [Ante Up, 2x-Turbo, $50K Gtd] | – | $50,000 |
52 | Nov-20 | 18:30 | $5.00 | MicroMillions-052: $5.50 NL Hold’em [$30K Gtd] | – | $30,000 |
53 | Nov-20 | 22:00 | $3.00 | MicroMillions-053: $3.30 NL Hold’em [6-Max, Ante Up, $10K Gtd] | – | $10,000 |
54 | Nov-21 | 02:00 | $5.00 | MicroMillions-054: $5.50 NL Hold’em [$20K Gtd] | – | $20,000 |
55 | Nov-21 | 04:00 | $2.00 | MicroMillions-055: $2.20 NL Hold’em [$10K Gtd] | – | $10,000 |
56 | Nov-21 | 06:00 | $5.00 | MicroMillions-056: $5.50 NL Draw [$10K Gtd] | – | $10,000 |
57 | Nov-21 | 08:30 | $8.00 | MicroMillions-057: $8.80 NL Hold’em [8-Max, Shootout, $25K Gtd, No Late Reg] | – | $25,000 |
58 | Nov-21 | 11:30 | $2.00 | MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold’em [Big Antes, 2x-Turbo, $50K Gtd] | – | $50,000 |
59 | Nov-21 | 13:00 | $3.00 | MicroMillions-059: $3.30 NL Omaha Hi/Lo [$15K Gtd] | – | $15,000 |
60 | Nov-21 | 15:30 | $8.00 | MicroMillions-060: $8.80 NL Hold’em [$50K Gtd] | – | $50,000 |
61 | Nov-21 | 18:30 | $0.91 | MicroMillions-061: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, $75K Gtd] | – | $75,000 |
62 | Nov-21 | 22:00 | $4.00 | MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max, $20K Gtd] | – | $20,000 |
63 | Nov-22 | 02:00 | $5.00 | MicroMillions-063: $5.50 NL Hold’em [$15K Gtd] | – | $15,000 |
64 | Nov-22 | 04:00 | $3.00 | MicroMillions-064: $3.30 NL Hold’em [$15K Gtd] | – | $15,000 |
65 | Nov-22 | 06:00 | $4.00 | MicroMillions-065: $4.40 NL Hold’em [6-Max, $20K Gtd] | – | $20,000 |
66 | Nov-22 | 08:30 | $2.00 | MicroMillions-066: $2.20 NL Hold’em [$10K Gtd] | – | $10,000 |
67 | Nov-22 | 11:30 | $0.91 | MicroMillions-067: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, $75K Gtd] | – | $75,000 |
68 | Nov-22 | 13:00 | $3.00 | MicroMillions-068: $3.30 NL Hold’em [10-Max, Shootout, $25K Gtd, No Late Reg] | – | $25,000 |
69 | Nov-22 | 15:30 | $3.00 | MicroMillions-069: $3.30 Triple Stud [$5K Gtd] | – | $5,000 |
70 | Nov-22 | 18:30 | $5.00 | MicroMillions-070: $5.50 NL Hold’em [$30K Gtd] | – | $30,000 |
71 | Nov-22 | 22:00 | $5.25 | MicroMillions-071: $11 NL Hold’em [Turbo, SuperKnockout, $20K Gtd] | – | $20,000 |
72 | Nov-23 | 02:00 | $0.91 | MicroMillions-072: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, $30K Gtd] | – | $30,000 |
73 | Nov-23 | 04:00 | $3.00 | MicroMillions-073: $3.30 NL Hold’em [$15K Gtd] | – | $15,000 |
74 | Nov-23 | 06:00 | $4.20 | MicroMillions-074: $8.80 NL Hold’em [4-Max, SuperKnockout, $15K Gtd] | – | $15,000 |
75 | Nov-23 | 08:30 | $5.00 | MicroMillions-075: $5.50 NL Hold’em [6-Max, Big Antes, $25K Gtd] | – | $25,000 |
76 | Nov-23 | 11:30 | $2.00 | MicroMillions-076: $2.20 NL Hold’em [$20K Gtd] | – | $20,000 |
77 | Nov-23 | 13:00 | $2.00 | MicroMillions-077: $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo, $40K Gtd] | – | $40,000 |
78 | Nov-23 | 15:30 | $5.00 | MicroMillions-078: $5.50 NL Hold’em [6-Max, 2x Chance, $75K Gtd] | – | $75,000 |
79 | Nov-23 | 18:30 | $3.00 | MicroMillions-079: $3.30 FL Triple Draw 2-7 [$5K Gtd] | – | $5,000 |
80 | Nov-23 | 22:00 | $5.00 | MicroMillions-080: $5.50 NL Hold’em [$25K Gtd] | – | $25,000 |
81 | Nov-24 | 02:00 | $5.00 | MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max, $10K Gtd] | – | $10,000 |
82 | Nov-24 | 04:00 | $2.00 | MicroMillions-082: $2.20 NL Hold’em [$10K Gtd] | – | $10,000 |
83 | Nov-24 | 06:00 | $4.00 | MicroMillions-083: $4.40 NL Hold’em [1R1A, $50K Gtd] | – | $50,000 |
84 | Nov-24 | 08:30 | $8.00 | MicroMillions-084: $8.80 NL Hold’em [$50K Gtd] | – | $50,000 |
85 | Nov-24 | 11:00 | $2.02 | MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold’em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd] | – | $150,000 |
86 | Nov-24 | 11:30 | $0.91 | MicroMillions-086: $1 NL Hold’em [$15K Gtd] | – | $15,000 |
87 | Nov-24 | 13:00 | $3.00 | MicroMillions-087: $3.30 FL Hold’em [6-Max, Turbo, $10K Gtd] | – | $10,000 |
88 | Nov-24 | 15:30 | $4.00 | MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold’em [6-Max, Action Hour, $50K Gtd] | – | $50,000 |
89 | Nov-24 | 18:30 | $5.00 | MicroMillions-089: $5.50 FL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd] | – | $10,000 |
90 | Nov-24 | 22:00 | $0.91 | MicroMillions-090: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, $30K Gtd] | – | $30,000 |
91 | Nov-25 | 02:00 | $4.00 | MicroMillions-091: $4.40 Razz [$5K Gtd] | – | $5,000 |
92 | Nov-25 | 04:00 | $0.91 | MicroMillions-092: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd] | – | $50,000 |
93 | Nov-25 | 06:00 | $2.00 | MicroMillions-093: $2.20 NL Hold’em [$15K Gtd] | – | $15,000 |
94 | Nov-25 | 08:30 | $5.00 | MicroMillions-094: $5.50 NL Hold’em [1R1A, $75K Gtd] | – | $75,000 |
95 | Nov-25 | 11:30 | $2.18 | MicroMillions-095: $2.22 NL Hold’em [Heads-Up, Hyper-Turbo, $20K Gtd, No Late Reg] | – | $20,000 |
96 | Nov-25 | 13:00 | $3.00 | MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [3x-Turbo, $50K Gtd] | – | $50,000 |
97 | Nov-25 | 13:30 | $10.00 | MicroMillions-097: $11 NL Hold’em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd] | – | $300,000 |
98 | Nov-25 | 14:30 | $20.00 | MicroMillions-098: $22 NL Hold’em Main Event [$1M Gtd, $150K+ to 1st! | – | $1,000,000 |
99 | Nov-25 | 17:30 | $3.00 | MicroMillions-099: $3.30 NL Hold’em [Turbo, $30K Gtd] | – | $30,000 |
100 | Nov-25 | 21:00 | $0.98 | MicroMillions-100: $1+R NL Hold’em [Hyper-Turbo, $25K Gtd] | – | $25,000 |
* Toate orele de start sunt listate după ora ET
Nu se pot trimite răspunsuri la acest articol.