Turneul EPT organizat la Berlin s-a terminat ieri. Câștigătorul premiului garantat de 1 milion de euro a fost câștigat de americanul Kevin MacPhee.
Aproape 1000 de jucători s-au înscris la acest turneu, contribuind la prizepool-ul de 4.725.000 de euro. Dintre cei înscriși 144 au plecat acasă cu premii de bani, ultimele locuri fiind plătite cu 7.000 de euro.
Doi români au terminat pe poziții cu plată: Mihai Manole (locul 96, 11.000 euro) și George Secară (locul 115, 8.000 euro).
Prizepool-ul destul de mare i-a atras și pe niște hoți, care au reușit să fugă cu o parte din banii din prizepool. Despre jaful armat
Top 10 final
Nume | Ţara | Premiu cash | |
---|---|---|---|
1. | Kevin MacPhee | SUA | 1.000.000 EUR |
2. | Ilari Tahkokallio | Finlanda | 600.000 EUR |
3. | Marc Inizan | Franța | 350.000 EUR |
4. | Artur Wasek | Polonia | 280.000 EUR |
5. | Ketul Nathwani | UK | 210.000 EUR |
6. | Marcel Koller | Elveția | 165.000 EUR |
7. | Marko Neumann | Germania | 120.000 EUR |
8. | Nico Behling | Germania | 72.000 EUR |
9. | Alfonso Amendola | Italia | 50.000 EUR |
10. | Norman Kastner | Germania | 50.000 EUR |
Nu se pot trimite răspunsuri la acest articol.