După ziua a doua (de fapt ziua 1b) Carter Phillips rămâne chip leader la turneul EPT din Varşovia. Au participat 115 jucători din care 84 au rămas în joc. Astfel astăzi vor participa 148 de jucători la turneu.
Francezul Antony Lellouche a reuşit să câştige ziua 1b, ocupând locul doi în topul din primele zile cu 131.475 de chipuri. Surprinzător, campionul din 1998, Scotty Nguyen nu a avut o performanţă prea bună, adunând doar 23.000 de chipuri.
Top10 după ziua 1b
Nume | Ţara | Chips |
---|---|---|
Antony Lellouche | Franţa | 131.475 |
Alexander Klimashin | Rusia | 105.650 |
Jan Bendik | Slovacia | 105.575 |
Jeffrey Sarwer | Canada | 102.025 |
Isaia Alessio | Italia | 95.300 |
Yordan Dimitrov | Bulgaria | 94.400 |
Botond Balazs | Ungaria | 82.000 |
Nikolai Senninger | Germania | 78.975 |
Ludovic Lacay | Franţa | 72.100 |
Partyk Robert Slusarek | Polonia | 70.950 |
Nu se pot trimite răspunsuri la acest articol.